| Kurstitel | Aufbaukurs Evidenzbasierte Medizin (EbM) [08WMc]
|
| Kurstermin | 20.08. - 25.08.2005 |
| Zielgruppe | Ärzte aus Praxis, Klinik, Forschung und dem Begutachtungsbereich; Entscheidungsträger im Gesundheitswesen |
| Niveau | Grundkurs "evidenzbasierte Medizin" oder entsprechende Zusatzausbildungen (z.B. Public Health Studium) sowie Grundkenntnisse in der Literaturrecherche. |
| Zusammenfassung | Der Aufbaukurs "Evidenzbasierte Medizin" soll Sicherheit in der Bewertung wissenschaftlicher Erkenntnisse bei der Auswahl der bestmöglichen Behandlung vermitteln. Dabei werden relevante Informationsstrategien vermittelt, damit Ärzte und Verantwortungsträger im Gesundheitswesen zeitökonomisch zu fundierten Entscheidungen gelangen. |
| Kursinhalt | Der EbM-Aufbaukurs orientiert sich am „Curriculum Evidenzbasierte Medizin“ und will die Fähigkeiten der Teilnehmenden zur kritischen Interpretation und Nutzung von Studienergebnissen vertiefen.
Die Lehrmethoden umfassen Kleingruppenarbeit und Diskussionen mit den Teilnehmern und je einem Tutor / (evtl.) Ko-Tutor, Plenarvorträge zu aktuellen Themen, Refresherkurse und praktische Übungen im Umgang mit der medizinischen Informationstechnologie (Internet EbM-Quellen, Cochrane Library, Medline).
Der Aufbaukurs beinhaltet zwei Blöcke mit Vertiefung der Module „Studien zur Intervention/Therapie/Prävention und Diagnostik“ aus dem Grundkurs und enthält im ersten Block die Pflichtmodule „Systematische Übersichtsarbeit“, „Studien zur Diagnostik“ und „Leitlinien“ als Hausaufgabe. Im zweiten Block erfolgt die Aufarbeitung der Hausaufgabe sowie die Bearbeitung der fakultativen Module „Ätiologie/Risikofaktoren/Nebenwirkungen“ und „Studien zu Screening/Prävention“.
KURSINHALT
- Auffrischung und Vertiefung der Kenntnisse und Fertigkeiten des EbM-Grundkurses.
- Zeitökonomischer Umgang mit relevanten sekundären EbM-Quellen, der Cochrane Library und anderen Datenbanken sowie dem Internet.
- Vertiefung des Umgangs mit statistischen Verfahren.
- Kritische Evaluation von Studien unerwünschter Wirkungen (Fall-Kontrollstudien).
- Kritische Evaluation von Screening-Verfahren.
- Bewertung von systematischen Reviews und Meta-Analysen sowie HTA-Reporten.
- Kritische Beurteilung von Leitlinien. |
| Projektleitung | Priv.-Doz. Dr. Bernd Richter |
| Ort | Schloss Mickeln - Tagungshaus der HHU Düsseldorf |
| Anmeldefrist | Anmeldung möglich bis Erreichen der Höchstteilnehmerzahl oder 01.08.2005, danach auf Anfrage. |
| Teilnehmerzahl | 14 |
| Leistungen | sechstägiges Seminar (davon 3 Tage betreute selbständige Recherche); Seminarmaterialien, Tagungsverpflegung (Mittagessen und Pausengetränke); |
| Kursgebühren | 890.00 Euro |
| Besonderheiten | Die Veranstaltung wird voraussichtlich mit 36 Fortbildungspunkten der Ärztekammer Nordrhein bewertet (Bescheinigung für alle Teilnehmer)
Es bestehen schöne Übernachtungsmöglichkeiten im Schloss selber (Preis: ca. 80 Euro/EZ). Weitere Übernachtungsmöglichkeiten (Hotels, Messezimmer) auf Anfrage. |